Tuition & Scholarships
If you think you may qualify for financial assistance to help with the cost of preschool, we encourage you to apply or contact us for more information and to talk about your options.
Below is the breakdown of monthly tuition rates by household income:
Full Day 7:30am - 5pm
Half Day 7:30am - 1:30pm
Mornings Only 7:30am - 12pm
Full Day 7:30am - 5pm
| Income Level | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days |
|---|---|---|---|---|
| $0 – $40,700 | $335.80 | $503.70 | $671.60 | $729.10 |
| $40,701 – $49,100 | $408.80 | $613.20 | $817.60 | $887.60 |
| $49,101 – $57,500 | $496.40 | $744.60 | $992.80 | $1,077.80 |
| $57,501 – $62,000 | $584.00 | $876.00 | $1,168.00 | $1,268.00 |
| $62,001 – $77,000 | $657.00 | $983.70 | $1,311.00 | $1,426.50 |
| $77,001+ | $730.00 | $1,093.00 | $1,457.00 | $1,585.00 |
Half Day 7:30am - 1:30pm
| Income Level | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days |
|---|---|---|---|---|
| $0 – $40,700 | $234.60 | $351.90 | $469.20 | $504.62 |
| $40,701 – $49,100 | $285.60 | $428.40 | $571.20 | $614.32 |
| $49,101 – $57,500 | $346.80 | $520.20 | $693.60 | $745.96 |
| $57,501 – $62,000 | $408.00 | $612.00 | $816.00 | $877.60 |
| $62,001 – $77,000 | $415.80 | $624.60 | $821.70 | $987.30 |
| $77,001+ | $462.00 | 694.00 | $913.00 | $1097.00 |
Mornings Only 7:30am - 12pm
| Income Level | 2 Days | 3 Days | 4 Days | 5 Days |
|---|---|---|---|---|
| $0 – $40,700 | $335.80 | $503.70 | $671.60 | $729.10 |
| $40,701 – $49,100 | $408.80 | $613.20 | $817.60 | $887.60 |
| $49,101 – $57,500 | $496.40 | $744.60 | $992.80 | $1,077.80 |
| $57,501 – $62,000 | $584.00 | $876.00 | $1,168.00 | $1,268.00 |
| $62,001 – $77,000 | $657.00 | $983.70 | $1,311.00 | $1,426.50 |
| $77,001+ | $730.00 | $1,093.00 | $1,457.00 | $1,585.00 |